联赛积分排行 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
般尼亚斯 | 华斯尔 | ||||||||||||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.0% | 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100.0% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 100.0% |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
近6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0.0% | 近6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 100.0% |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 13 | 0.0% | 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 100.0% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0% |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 14 | 0.0% | 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
近6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | - | 0.0% | 近6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 100.0% |
对往战绩 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 结果 | 角球 | SB亚指 | 走势 | SB欧指 | 进球数 | |||||||||||
主 | 指数 | 客 | 胜 | 平 | 负 | ||||||||||||||||
阿联酋杯 | 18-01-17 | 般尼亚斯(中) | 2:5 (1:2) | 华斯尔 | 输 | 6-3 | 0.77 | *一/球半 | 0.99 | 输 | 4.90 | 4.45 | 1.45 | 大 | |||||||
阿联酋超 | 17-03-03 | 般尼亚斯 | 3:4 (0:2) | 华斯尔 | 输 | 5-2 | 0.85 | *一/球半 | 0.97 | 赢 | 4.50 | 4.25 | 1.51 | 大 | |||||||
阿联酋杯 | 16-12-26 | 华斯尔 | 2:0 (0:0) | 般尼亚斯1 | 输 | -- | 0.97 | 两球 | 0.85 | 走 | 1.18 | 6.10 | 9.20 | 小 | |||||||
阿联酋超 | 16-11-18 | 华斯尔 | 4:0 (2:0) | 般尼亚斯 | 输 | 8-3 | 0.82 | 球半 | 1.00 | 输 | 1.26 | 5.20 | 7.40 | 大 | |||||||
阿联酋超 | 16-04-09 | 般尼亚斯 | 2:1 (2:1) | 华斯尔 | 赢 | 4-4 | 0.92 | *平/半 | 0.90 | 赢 | 2.80 | 3.50 | 2.10 | 大 | |||||||
阿联酋超 | 15-11-27 | 华斯尔 | 2:1 (2:0) | 般尼亚斯 | 输 | 5-7 | 1.09 | 半球 | 0.73 | 输 | 2.04 | 3.70 | 2.80 | 大 | |||||||
阿联杯 | 15-10-09 | 华斯尔 | 2:0 (1:0) | 般尼亚斯 | 输 | 5-5 | 0.97 | 平/半 | 0.85 | 输 | 2.10 | 3.55 | 2.75 | 小 | |||||||
阿联酋杯 | 15-05-15 | 般尼亚斯 | 3:1 (0:1) | 华斯尔 | 赢 | 4-1 | 0.96 | 平/半 | 0.80 | 赢 | 2.25 | 3.60 | 2.50 | 大 | |||||||
阿联酋超 | 15-03-22 | 般尼亚斯 | 2:2 (1:1) | 华斯尔 | 平 | 8-5 | 1.05 | 平手 | 0.81 | 走 | 2.50 | 3.30 | 2.40 | 大 | |||||||
阿联酋超 | 14-10-23 | 华斯尔 | 1:2 (1:1) | 般尼亚斯 | 赢 | 5-3 | 0.85 | 平手 | 1.01 | 赢 | 2.45 | 3.25 | 2.50 | 大 |
55.6%
胜率
近24场交战
- 6胜
- 4平
- 14负
55.6%
赢盘率
近期交战 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
![]() |
|||||||||||||||||||||
般尼亚斯
19 胜 7 平 4 负
|
|||||||||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 结果 | 角球 | SB亚指 | 走势 | SB欧指 | 进球数 | |||||||||||
主 | 指数 | 客 | 胜 | 平 | 负 | ||||||||||||||||
阿联杯 | 2018-09-09 | 般尼亚斯 | 3:0 (2:0) | 富查伊拉 | 赢 | 7-3 | 1.02 | 半/一 | 0.80 | 赢 | 1.80 | 3.65 | 3.45 | 大 | |||||||
阿联杯 | 2018-09-04 | 阿积曼 | 1:1 (0:1) | 般尼亚斯 | 平 | 1-1 | 0.85 | 半/一 | 0.97 | 赢 | 1.61 | 3.95 | 4.05 | 小 | |||||||
阿联酋超 | 2018-08-31 | 阿尔富伊 | 1:1 (1:0) | 般尼亚斯1 | 平 | 12-2 | 0.85 | *平/半 | 0.97 | 输 | 2.74 | 3.65 | 2.17 | 小 | |||||||
阿联酋甲 | 2018-04-27 | 般尼亚斯 | 5:0 (2:0) | 迈萨菲 | 赢 | 10-2 | 0.95 | 一/球半 | 0.81 | 赢 | 1.43 | 4.55 | 5.00 | 大 | |||||||
阿联酋甲 | 2018-04-20 | 1科海马 | 2:4 (2:2) | 般尼亚斯 | 赢 | 1-8 | 0.91 | *半/一 | 0.85 | 赢 | 3.90 | 3.80 | 1.66 | 大 | |||||||
阿联酋甲 | 2018-04-06 | 般尼亚斯 | 3:1 (0:0) | 奥鲁巴 | 赢 | 5-5 | 0.91 | 一/球半 | 0.85 | 赢 | 1.38 | 4.35 | 6.00 | 大 | |||||||
阿联酋甲 | 2018-03-30 | Al卡利 | 2:4 (1:2) | 般尼亚斯 | 赢 | 3-4 | 0.85 | *半球 | 0.91 | 赢 | 3.25 | 3.50 | 1.91 | 大 | |||||||
阿联酋甲 | 2018-03-24 | 1般尼亚斯 | 1:2 (1:0) | 哈利亚 | 输 | 3-4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
阿联酋甲 | 2018-03-16 | 马斯福特 | 1:2 (1:0) | 般尼亚斯 | 赢 | 1-9 | 0.91 | *一球 | 0.85 | 走 | 5.20 | 4.20 | 1.44 | 大 | |||||||
阿联酋甲 | 2018-03-09 | 般尼亚斯 | 3:0 (1:0) | 阿拉比欧 | 赢 | 6-5 | 0.90 | 球半/两 | 0.80 | 赢 | 1.20 | 5.10 | 8.00 | 大 |
华斯尔
10 胜 6 平 14 负
|
|||||||||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 结果 | 角球 | SB亚指 | 走势 | SB欧指 | 进球数 | |||||||||||
主 | 指数 | 客 | 胜 | 平 | 负 | ||||||||||||||||
阿联杯 | 2018-09-10 | 艾维赫达(中) | 3:0 (3:0) | 华斯尔 | 输 | 0-6 | 0.97 | 平/半 | 0.85 | 输 | 2.13 | 3.60 | 2.67 | 大 | |||||||
阿联杯 | 2018-09-04 | 华斯尔 | 0:0 (0:0) | 伊蒂哈德 | 平 | 5-1 | 0.99 | 球半 | 0.83 | 输 | 1.36 | 5.00 | 6.10 | 小 | |||||||
阿联酋超 | 2018-08-31 | 华斯尔 | 3:0 (1:0) | 富查伊拉 | 赢 | 1-11 | 0.85 | 一球 | 0.97 | 赢 | 1.49 | 4.40 | 4.55 | 大 | |||||||
阿拉冠 | 2018-08-25 | 1伊蒂哈德 | 1:1 (1:1) | 华斯尔 | 平 | 7-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
球会友谊 | 2018-08-17 | 哈利亚 | 1:3 (1:2) | 华斯尔 | 赢 | 2-2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
球会友谊 | 2018-08-02 | 艾科坎 | 1:1 (1:1) | 华斯尔 | 平 | 12-0 | 0.85 | 半/一 | 0.97 | 赢 | 1.61 | 3.85 | 4.20 | 小 | |||||||
球会友谊 | 2018-07-27 | 特内里费(中) | 2:1 (0:0) | 华斯尔 | 输 | 6-2 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 输 | 1.82 | 3.60 | 3.45 | 大 | |||||||
阿联超杯 | 2018-05-03 | 华斯尔(中) | 1:2 (0:1) | 阿尔艾因1 | 输 | 2-9 | 0.92 | *半/一 | 0.90 | 输 | 3.70 | 3.75 | 1.71 | 大 | |||||||
阿联酋超 | 2018-04-29 | 1阿尔阿赫 | 0:1 (0:0) | 华斯尔 | 赢 | 6-1 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 赢 | 2.51 | 3.50 | 2.30 | 小 | |||||||
阿联超杯 | 2018-04-26 | 艾维赫达 | 2:2 (0:0) | 华斯尔 | 平 | 8-3 | 1.05 | 平/半 | 0.77 | 赢 | 2.23 | 3.65 | 2.50 | 大 |
数据对比 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球队 | 总进球 | 总失球 | 净胜球 | 场均进球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 主客进球 | 主客失球 | 主客净胜球 | 主客均进球 | 主客胜率 | 主客平率 | 主客负率 |
般尼亚斯 | 27 | 10 | 17 | 2.7 | 70.0% | 20.0% | 10.0% | 15 | 3 | 12 | 3 | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
华斯尔 | 13 | 12 | 1 | 1.3 | 30.0% | 40.0% | 30.0% | 9 | 10 | -1 | 1.29 | 28.6% | 42.9% | 28.6% |
相同历史亚指 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛事 | 时间 | 上盘 | 初指 | 下盘 | 比分 | 走势 | 赛事 | 时间 | 上盘 | 初指 | 下盘 | 比分 | 走势 |
阿联酋甲 | 2018-01-06 | 奥鲁巴 | 平/半 | 般尼亚斯 | 0-2 | 赢 | 亚冠杯 | 2018-04-16 | 华斯尔 | 平/半 | 纳萨夫 | 1-2 | 输 |
阿联酋杯 | 2017-09-29 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 平/半 | 般尼亚斯 | 2-1 | 输 | 亚冠杯 | 2018-02-13 | 华斯尔 | 平/半 | 阿尔萨德 | 1-2 | 输 |
阿联酋超 | 2017-04-07 | 般尼亚斯 | *平/半 | 沙瑞加 | 2-2 | 赢 | 阿联酋超 | 2018-01-12 | 华斯尔 | 平/半 | 阿尔艾因 | 1-3 | 输 |
阿联酋超 | 2017-02-04 | 哈塔 | 平/半 | 般尼亚斯 | 0-1 | 赢 | 阿联杯 | 2017-12-14 | 艾维赫达 | *平/半 | 华斯尔 | 3-0 | 输 |
阿联酋超 | 2016-04-09 | 般尼亚斯 | *平/半 | 华斯尔 | 2-1 | 赢 | 阿联酋超 | 2017-11-02 | 纳萨 | *平/半 | 华斯尔 | 0-2 | 赢 |
阿联酋杯 | 2016-02-27 | 艾沙巴艾亚比 | 平/半 | 般尼亚斯 | 1-1 | 赢 | 阿联酋超 | 2016-12-16 | 艾沙巴艾亚比 | *平/半 | 华斯尔 | 0-0 | 输 |