联赛积分排行 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万富翁 | 云斯卡尔达斯 | ||||||||||||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 15 | 12 | 23.1% | 总 | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 26 | 2 | 53.8% |
主 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 | 19 | 0.0% | 主 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | 2 | 83.3% |
客 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 | 50.0% | 客 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | 7 | 28.6% |
近6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 | - | 16.7% | 近6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | - | 33.3% |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 13 | 2 | 10 | 1 | 8 | 7 | 1 | 16 | 10 | 15.4% | 总 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 4 | 21 | 4 | 38.5% |
主 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 17 | 0.0% | 主 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 33.3% |
客 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 33.3% | 客 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 42.9% |
近6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | - | 16.7% | 近6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | - | 50.0% |
对往战绩 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 结果 | 角球 | SB亚指 | 走势 | SB欧指 | 进球数 | |||||||||||
主 | 指数 | 客 | 胜 | 平 | 负 | ||||||||||||||||
哥伦杯 | 18-10-06 | 云斯卡尔达斯 | 1:0 (1:0) | 百万富翁 | 输 | 5-3 | 1.02 | 平/半 | 0.80 | 输 | 2.26 | 2.99 | 2.92 | 小 | |||||||
哥伦甲 | 18-09-23 | 百万富翁 | 2:2 (1:2) | 云斯卡尔达斯 | 平 | 5-4 | 1.04 | 半球 | 0.80 | 输 | 2.04 | 3.00 | 3.35 | 大 | |||||||
哥伦甲 | 18-03-30 | 云斯卡尔达斯 | 0:1 (0:0) | 百万富翁 | 赢 | 4-7 | 1.05 | 平/半 | 0.77 | 赢 | 2.27 | 3.25 | 2.70 | 小 | |||||||
哥伦甲 | 17-10-23 | 百万富翁 | 2:0 (0:0) | 云斯卡尔达斯 | 赢 | 5-3 | 0.80 | 半/一 | 1.02 | 赢 | 1.56 | 3.55 | 5.00 | 小 | |||||||
哥伦甲 | 17-05-07 | 云斯卡尔达斯 | 2:1 (2:1) | 百万富翁 | 输 | 3-7 | 0.82 | *平/半 | 1.00 | 输 | 2.86 | 3.15 | 2.22 | 大 | |||||||
哥伦甲 | 16-07-22 | 百万富翁 | 1:1 (1:1) | 云斯卡尔达斯 | 平 | 2-8 | 0.77 | 半/一 | 1.05 | 输 | 1.54 | 3.60 | 5.20 | 小 | |||||||
哥伦甲 | 16-04-04 | 云斯卡尔达斯 | 0:1 (0:0) | 百万富翁 | 赢 | 3-5 | 0.94 | 平/半 | 0.88 | 赢 | 2.15 | 3.20 | 2.90 | 小 | |||||||
哥伦甲 | 15-07-27 | 百万富翁 | 0:0 (0:0) | 云斯卡尔达斯 | 平 | 7-6 | 0.80 | 半/一 | 1.02 | 输 | 1.55 | 3.60 | 5.00 | 小 | |||||||
哥伦甲 | 15-04-02 | 1云斯卡尔达斯 | 1:2 (1:1) | 百万富翁 | 赢 | 6-4 | 0.97 | 平/半 | 0.85 | 赢 | 2.25 | 3.10 | 2.80 | 大 | |||||||
哥伦甲 | 14-08-25 | 云斯卡尔达斯 | 1:1 (0:0) | 百万富翁1 | 平 | 9-2 | 0.88 | 半球 | 0.94 | 赢 | 1.88 | 3.30 | 3.50 | 小 |
55.6%
胜率
近34场交战
- 12胜
- 11平
- 11负
55.6%
赢盘率
近期交战 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
![]() |
|||||||||||||||||||||
百万富翁
9 胜 12 平 9 负
|
|||||||||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 结果 | 角球 | SB亚指 | 走势 | SB欧指 | 进球数 | |||||||||||
主 | 指数 | 客 | 胜 | 平 | 负 | ||||||||||||||||
哥伦甲 | 2018-10-09 | 百万富翁 | 2:3 (2:2) | 拉伊奎达 | 输 | 3-3 | 1.00 | 平/半 | 0.76 | 输 | 2.26 | 3.05 | 2.81 | 大 | |||||||
哥伦杯 | 2018-10-06 | 云斯卡尔 | 1:0 (1:0) | 百万富翁 | 输 | 5-3 | 1.02 | 平/半 | 0.80 | 输 | 2.26 | 2.99 | 2.92 | 小 | |||||||
南球杯 | 2018-10-03 | 百万富翁 | 0:0 (0:0) | 圣塔菲 | 平 | 3-7 | 1.12 | 平/半 | 0.77 | 输 | 2.44 | 2.93 | 2.87 | 小 | |||||||
哥伦甲 | 2018-09-30 | 布卡拉曼 | 2:1 (1:1) | 百万富翁 | 输 | 8-8 | 0.80 | 平/半 | 1.04 | 输 | 2.07 | 3.05 | 3.45 | 大 | |||||||
哥伦杯 | 2018-09-27 | 百万富翁 | 1:1 (0:1) | 贾奎斯科 | 平 | 11-1 | 0.70 | 一球 | 1.13 | 输 | 1.37 | 3.95 | 7.30 | 小 | |||||||
哥伦甲 | 2018-09-23 | 百万富翁 | 2:2 (1:2) | 云斯卡尔 | 平 | 5-4 | 1.04 | 半球 | 0.80 | 输 | 2.04 | 3.00 | 3.35 | 大 | |||||||
南球杯 | 2018-09-19 | 圣塔菲 | 0:0 (0:0) | 百万富翁1 | 平 | 2-0 | 1.14 | 平/半 | 0.75 | 赢 | 2.47 | 2.91 | 2.84 | 小 | |||||||
哥伦甲 | 2018-09-16 | 贾奎斯科 | 1:2 (1:1) | 百万富翁 | 赢 | 4-4 | 1.04 | 平/半 | 0.80 | 赢 | 2.27 | 3.00 | 2.88 | 大 | |||||||
哥伦杯 | 2018-09-13 | 贾奎斯科 | 0:0 (0:0) | 百万富翁 | 平 | 2-1 | 0.94 | 平/半 | 0.88 | 赢 | 2.21 | 2.96 | 3.05 | 小 | |||||||
哥伦甲 | 2018-09-10 | 百万富翁 | 1:1 (0:0) | 巴兰基亚1 | 平 | 8-3 | 0.94 | 半球 | 0.90 | 输 | 1.94 | 2.98 | 3.70 | 小 |
云斯卡尔达斯
16 胜 9 平 5 负
|
|||||||||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 结果 | 角球 | SB亚指 | 走势 | SB欧指 | 进球数 | |||||||||||
主 | 指数 | 客 | 胜 | 平 | 负 | ||||||||||||||||
哥伦甲 | 2018-10-09 | 云斯卡尔 | 0:0 (0:0) | 利昂内斯 | 平 | 3-3 | 0.96 | 一球 | 0.80 | 输 | 1.53 | 4.00 | 4.60 | 小 | |||||||
哥伦杯 | 2018-10-06 | 云斯卡尔 | 1:0 (1:0) | 百万富翁 | 赢 | 5-3 | 1.02 | 平/半 | 0.80 | 赢 | 2.26 | 2.99 | 2.92 | 小 | |||||||
哥伦甲 | 2018-10-01 | 拉伊奎达 | 1:1 (0:1) | 云斯卡尔 | 平 | 6-2 | 0.84 | 平/半 | 1.00 | 赢 | 2.11 | 3.05 | 3.15 | 小 | |||||||
哥伦杯 | 2018-09-27 | 云斯卡尔 | 0:0 (0:0) | 圣塔菲 1 | 平 | 4-4 | 0.85 | 半球 | 0.97 | 输 | 1.85 | 3.05 | 3.95 | 小 | |||||||
哥伦甲 | 2018-09-23 | 百万富翁 | 2:2 (1:2) | 云斯卡尔 | 平 | 5-4 | 1.04 | 半球 | 0.80 | 赢 | 2.04 | 3.00 | 3.35 | 大 | |||||||
哥伦甲 | 2018-09-17 | 云斯卡尔 | 1:0 (0:0) | 巴兰基亚1 | 赢 | 5-4 | 0.80 | 平/半 | 1.04 | 赢 | 2.06 | 3.10 | 3.20 | 小 | |||||||
哥伦杯 | 2018-09-13 | 圣塔菲 | 1:1 (0:0) | 云斯卡尔 | 平 | 8-6 | 0.77 | 半/一 | 1.05 | 赢 | 1.54 | 3.50 | 5.30 | 小 | |||||||
哥伦甲 | 2018-09-11 | 阿古拉斯 | 1:0 (1:0) | 云斯卡尔 | 输 | 8-8 | 0.91 | 半球 | 0.85 | 输 | 1.91 | 3.20 | 3.50 | 小 | |||||||
哥伦甲 | 2018-09-07 | 云斯卡尔 | 3:1 (2:0) | 卡利体育 | 赢 | 7-2 | 0.91 | 半球 | 0.91 | 赢 | 1.91 | 3.15 | 3.60 | 大 | |||||||
哥伦甲 | 2018-09-03 | 曼特宁独 | 2:2 (2:1) | 云斯卡尔 | 平 | 2-2 | 0.85 | 半球 | 0.99 | 赢 | 1.85 | 3.30 | 3.65 | 大 |
数据对比 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球队 | 总进球 | 总失球 | 净胜球 | 场均进球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 主客进球 | 主客失球 | 主客净胜球 | 主客均进球 | 主客胜率 | 主客平率 | 主客负率 |
百万富翁 | 9 | 11 | -2 | 0.9 | 10.0% | 60.0% | 30.0% | 6 | 7 | -1 | 1.2 | 0.0% | 80.0% | 20.0% |
云斯卡尔达斯 | 11 | 8 | 3 | 1.1 | 30.0% | 60.0% | 10.0% | 6 | 7 | -1 | 1.2 | 0.0% | 80.0% | 20.0% |
阵容情况 | |||
---|---|---|---|
百万富翁 | 云斯卡尔达斯 | ||
停赛 |
|
停赛 |
|
首发 | 首发 | ||
后备 | 后备 |
未来三场 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 间隔 | 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 间隔 |
哥伦甲 | 2018-10-16 | 柏斯度 | 百万富翁 | 3天 | 哥伦甲 | 2018-10-14 | 托利马体育 | 云斯卡尔达斯 | 1天 |
哥伦甲 | 2018-10-19 | 百万富翁 | 利昂内斯 | 6天 | 哥伦甲 | 2018-10-18 | 云斯卡尔达斯 | 圣塔菲 | 5天 |
哥伦甲 | 2018-10-22 | 恩维加多 | 百万富翁 | 9天 | 哥伦甲 | 2018-10-21 | 帕特里奥坦斯 | 云斯卡尔达斯 | 8天 |
入球数/上下半场入球分布 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 上半场 | 下半场 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 上半场 | 下半场 | ||
总 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 总 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
主 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 主 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
客 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 客 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
半全场 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进球数/单双 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 走 | 单 | 双 | 大 | 小 | 走 | 单 | 双 | ||
总 | 0(0.0%) | 4(80.0%) | 1(20.0%) | 1(20.0%) | 4(80.0%) | 总 | 2(33.3%) | 4(66.7%) | 0(0.0%) | 3(50.0%) | 3(50.0%) |
主 | 0(0.0%) | 1(20.0%) | 1(20.0%) | 0(0.0%) | 2(40.0%) | 主 | 1(16.7%) | 2(33.3%) | 0(0.0%) | 1(16.7%) | 2(33.3%) |
客 | 0(0.0%) | 3(60.0%) | 0(0.0%) | 1(20.0%) | 2(40.0%) | 客 | 1(16.7%) | 2(33.3%) | 0(0.0%) | 2(33.3%) | 1(16.7%) |
进球时间 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | ||
总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
客 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第一个进球时间统计 | 第一个进球时间统计 | ||||||||||||||||||||
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |