联赛积分排行 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥马利克 | 伊提洛尔 | ||||||||||||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 11 | 5 | 30.0% | 总 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 28 | 1 | 75.0% |
主 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 40.0% | 主 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 16 | 1 | 71.4% |
客 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | 3 | 20.0% | 客 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | 1 | 80.0% |
近6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 | - | 16.7% | 近6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | - | 66.7% |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | -2 | 13 | 3 | 40.0% | 总 | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | 3 | 10 | 27 | 1 | 66.7% |
主 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 60.0% | 主 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 | 57.1% |
客 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 3 | 4 | 20.0% | 客 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 13 | 2 | 80.0% |
近6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 6 | - | 33.3% | 近6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 | - | 66.7% |
对往战绩 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 结果 | 角球 | SB亚指 | 走势 | SB欧指 | 进球数 | |||||||||||
主 | 指数 | 客 | 胜 | 平 | 负 | ||||||||||||||||
塔吉克杯 | 18-01-22 | 伊提洛尔 | 1:2 (1:1) | 奥马利克 | 赢 | 4-4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
球会友谊 | 17-11-21 | 伊提洛尔 | 3:2 (2:1) | 奥马利克1 | 输 | 2-2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
球会友谊 | 17-11-17 | 伊提洛尔 | 1:0 (1:0) | 奥马利克 | 输 | 0-0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55.6%
胜率
近3场交战
- 0胜
- 0平
- 3负
55.6%
赢盘率
近期交战 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
![]() |
|||||||||||||||||||||
奥马利克
13 胜 5 平 12 负
|
|||||||||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 结果 | 角球 | SB亚指 | 走势 | SB欧指 | 进球数 | |||||||||||
主 | 指数 | 客 | 胜 | 平 | 负 | ||||||||||||||||
乌兹超 | 2018-12-04 | 奥马利克 | 1:0 (0:0) | 费尔干纳 | 赢 | 9-1 | 0.80 | 半/一 | 0.90 | 赢 | 1.58 | 3.70 | 4.05 | 小 | |||||||
乌兹超 | 2018-11-29 | 奥马利克 | 3:0 (1:0) | 克孜勒库 | 赢 | -- | 0.75 | 半/一 | 0.95 | 赢 | 1.55 | 3.75 | 4.15 | 大 | |||||||
乌兹超 | 2018-11-25 | 纳萨夫 | 2:2 (2:0) | 奥马利克1 | 平 | 3-3 | 0.99 | 半/一 | 0.77 | 赢 | 1.75 | 3.40 | 3.95 | 大 | |||||||
乌兹超 | 2018-11-09 | 奥马利克 | 1:3 (1:0) | 库卢维赤 | 输 | 10-5 | 0.80 | 半球 | 0.90 | 输 | 1.80 | 3.20 | 3.55 | 大 | |||||||
乌兹超 | 2018-11-04 | 索格迪纳 | 1:0 (1:0) | 奥马利克1 | 输 | 6-3 | 0.77 | 平/半 | 0.99 | 输 | 2.02 | 3.25 | 3.15 | 小 | |||||||
乌兹超 | 2018-10-31 | 费尔干纳 | 1:1 (1:0) | 奥马利克1 | 平 | 1-1 | 0.98 | 平/半 | 0.78 | 赢 | 2.21 | 3.40 | 2.68 | 小 | |||||||
乌兹杯 | 2018-10-28 | 塔什干棉 | 1:3 (0:1) | 奥马利克 | 赢 | 9-4 | 0.85 | 球半 | 0.91 | 赢 | 1.25 | 4.95 | 8.20 | 大 | |||||||
乌兹超 | 2018-10-23 | 克孜勒库 | 2:1 (1:0) | 奥马利克 | 输 | 5-5 | 0.77 | 平/半 | 0.99 | 输 | 2.02 | 3.25 | 3.15 | 大 | |||||||
乌兹超 | 2018-10-19 | 奥马利克 | 0:2 (0:1) | 纳萨夫 | 输 | 8-2 | 0.99 | 平/半 | 0.77 | 输 | 2.25 | 3.20 | 2.78 | 小 | |||||||
乌兹超 | 2018-10-03 | 库卢维赤 | 1:2 (0:1) | 奥马利克 | 赢 | 11-2 | 1.07 | 一球 | 0.75 | 赢 | 1.55 | 3.60 | 5.00 | 大 |
伊提洛尔
20 胜 5 平 5 负
|
|||||||||||||||||||||
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 结果 | 角球 | SB亚指 | 走势 | SB欧指 | 进球数 | |||||||||||
主 | 指数 | 客 | 胜 | 平 | 负 | ||||||||||||||||
球会友谊 | 2019-02-06 | 托木斯克 | 1:2 (0:1) | 伊提洛尔 | 赢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
球会友谊 | 2019-01-24 | 伊提洛尔 | 0:0 (0:0) | CSKA | 平 | 4-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
球会友谊 | 2019-01-20 | 1伊提洛尔 | 0:0 (0:0) | 瑞加 1 | 平 | 2-0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
塔吉克联 | 2018-11-07 | 伊提洛尔 | 0:1 (0:0) | CSKA | 输 | 11-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
塔吉克杯 | 2018-10-27 | 伊提洛尔 | 1:0 (0:0) | 瑞加 | 赢 | 7-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
塔吉克杯 | 2018-10-21 | 1伊提洛尔 | 3:2 (2:0) | 伊提洛尔1 | 输 | 1-5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
塔吉克杯 | 2018-10-17 | 伊提洛尔 | 3:1 (1:0) | 伊提洛尔 | 赢 | 3-2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
塔吉克联 | 2018-09-13 | 伊提洛尔 | 2:0 (1:0) | 瑞加1 | 赢 | 5-3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
塔吉克杯 | 2018-09-08 | 帕米爾火 | 0:6 (0:2) | 伊提洛尔 | 赢 | 0-5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
塔吉克杯 | 2018-09-04 | 伊提洛尔 | 4:3 (2:3) | 帕米爾火 | 赢 | 6-0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
数据对比 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球队 | 总进球 | 总失球 | 净胜球 | 场均进球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 主客进球 | 主客失球 | 主客净胜球 | 主客均进球 | 主客胜率 | 主客平率 | 主客负率 |
奥马利克 | 14 | 13 | 1 | 1.4 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 5 | 5 | 0 | 1.25 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
伊提洛尔 | 20 | 9 | 11 | 2 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 10 | 4 | 6 | 3.33 | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
相同历史亚指 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛事 | 时间 | 上盘 | 初指 | 下盘 | 比分 | 走势 | 赛事 | 时间 | 上盘 | 初指 | 下盘 | 比分 | 走势 |
乌兹超 | 2018-11-09 | 奥马利克 | 半球 | 库卢维赤克肯德 | 1-3 | 输 | 亚协杯 | 2017-09-12 | 塞列斯 | 半球 | 伊提洛尔 | 1-1 | 赢 |
乌兹超 | 2018-08-01 | 奥马利克 | 半球 | 克孜勒库姆 | 3-0 | 赢 | 亚协杯 | 2016-04-12 | 伊提洛尔 | *半球 | 瓦萨特 | 0-1 | 输 |
乌兹超 | 2018-04-12 | 奥马利克 | 半球 | 库卢维赤克肯德 | 0-0 | 输 | 亚协杯 | 2016-02-23 | 伊提洛尔 | *半球 | 阿尔费萨里 | 0-0 | 赢 |
乌兹超 | 2018-03-08 | 奥马利克 | 半球 | 曼干纳弗巴霍 | 1-2 | 输 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
乌兹超 | 2017-11-19 | 奥马利克 | 半球 | 曼干纳弗巴霍 | 2-1 | 赢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
乌兹超 | 2017-10-20 | 奥马利克 | 半球 | 马沙尔 | 2-1 | 赢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |